عنوان
رقم 1188، طريق F Eng الثاني، مدينة F Eng إلى المدينة، منطقة خط F Eng، شنغهاي، الصين
الهاتف: +86 21-68911957
بريد إلكتروني: [email protected]
| Model | Max. feed size(mm) | Max. feed size(mm) | Capacity (t/h) | Motor power (kw) | Weight(t) | Dimension(mm) |
| GZD2575 | 2500x750 | 300 | 50-80 | 1.5x2 | 1.3 | 2580x1430x600 |
| GZD3070 | 3000x700 | 350 | 60-90 | 3x2 | 2.7 | 3260x1200x850 |
| GZD3090 | 3000x900 | 450 | 80-140 | 3x2 | 3 | 3260x1400x850 |
| GZG8012 | 1200x800 | 200 | 80-160 | 1.1x2 | 0.5 | 1580x1430x600 |
| GZG1014 | 1400x1000 | 300 | 160-300 | 1.5x2 | 0.9 | 1800x1100x990 |
| GZG1218 | 1800x1200 | 350 | 300-500 | 2.2x2 | 1.5 | 2400x1600x1100 |
| GZG1420 | 2000x1400 | 400 | 400-700 | 3.7x2 | 2.1 | 2700x1800x1250 |
يمكنها تلبية الاحتياجات الصناعية للتغذية على مرحلتين و/أو ثلاث مراحل، ولها نطاق واسع من التطبيقات
يمكنها التعامل مع مواد يصل حجمها الأقصى إلى 450 مم، وبقدرة معالجة قصوى تبلغ 140 طنًا/ساعة، وهي مجهزة بقسم غربلة متدرج ثنائي المراحل لتحسين تأثير غربلة التفريغ.
تركيب مرن، مناسب للبيئات ذات المساحة المحدودة
يمكنها نقل المواد بثبات من القادوس إلى الناقل بمعدل تدفق يمكن التحكم فيه، والتكيف مع احتياجات نقل المواد في سيناريوهات محددة مثل محطات الخلط وأنفاق التخزين المؤقتة تحت الأرض.